# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
২ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৩ | এলজিইডি | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||||
৪ | কাবিখা | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-০৭-২০১৫ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||
৫ | পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা | |||||||
৬ | কাবিখা | |||||||
৭ | টি আর | |||||||
৮ | এলজিএসপি-২ | |||||||
৯ | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস