ক্রমিক নং | টি আর বরাদ্ধের বিপরীতে গ্রহনকৃত প্রকল্পের তালিকা:-অর্থ বছর:-২০১১-২০১২
প্রকল্পের নাম |
বরাদ্ধের পরিমাণ |
|
০১/ | আশুগঞ্জ বাজারের ড্রেইন পরিস্কার করণ ও ২নং ওয়ার্ডের ঘাটলা মেরামত। | ২.০০০ মেঃটন |
|
০২/ | সোনারাপুর পূর্ব জামে মসজিদের পায়খানা মেরামত। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৩/ | যাত্রাপুর ০৪ নং ওয়ার্ডের আঃ হাসিম মিয়ার বাড়ির সম্মূখের রাসত্মা মেরামত। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৪/ | যাত্রাপুর উঃ পাড়ার ০৫ নং ওয়ার্ডের জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৫/ | যাত্রাপুর ০৫ নং ওয়ার্ডের রাসত্মা মেরামত। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৬/ | বৈকণ্ঠপুর বাদল মেম্বারের পাঞ্জেগানা মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৭/ | বড়তলস্না ৭নং ওয়ার্ডের বায়তুল রহমান জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৮/ | নাওঘাট গরীব উলস্না শাহের মাজারের মক্তব উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৯/ | নাওঘাট মাইল কোয়াটার হাফেজিয়া মাদ্রাসার মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০মেঃটন |
|
২০১১-১২ অর্থ বছরের ২য় পর্যায় টি আর প্রকল্পের তালিকা
| |||
১০/ | ১ নং ওয়ার্ডের আলমনগরের মুড়ে টিউবওয়েল স্থাপন | ১.০০০ মেঃটন |
|
১১/ | চর সোনারামপুর স্কুলে টিউবওয়েল স্থাপন | ১.০০০ মেঃটন |
|
১২/ | পিডিবি/এপিএসসিএল এর মসজিদের উন্নয়ন (টিউবওয়েল স্থাপন) | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৩/ | যাত্রাপুর ৪ নং ওয়ার্ডের বনগলানের ড্রেইন ও চেয়ারম্যান বাড়ী হইতে আলাসার পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ২.০০০ মেঃটন |
|
১৪/ | যাত্রাপুর ৫ নং ওয়ার্ডের মহিউদ্দিন মেম্বারের বাড়ীর রাসত্মা মেরামত | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৫/ | বড়তলস্না রেলওয়ের পাশে দোকানের নিকট টিউবওয়েল স্থাপন | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৬/ | বড়তলস্না ৭ নং ওয়ার্ডের চান মিয়ার বাড়ীর কবরস্থানের উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৭/ | নাওঘাট প্রাইমারী স্কুলের নিকট রিটেনিং ওয়ালের সাইটে মাটি ভরাট | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৮/ | নাওঘাট ৯ নং ওয়ার্ডের বলিমবাড়ীর সেলিম মিয়ার দোকানের সম্মূখে গণ টিউবওয়েল স্থাপন | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৯/ | যাত্রাপুর চকবাজার হইতে আলী আহাম্মদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ১.০০০ মেঃটন |
|
২০/ | জগদ্বীশপুর মসজীদ উন্নয়ন | ১.০০০মেঃটন |
|
২০১২-১৩ টি আর
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ |
|
০১/ | আশুগঞ্জ পূর্ব বাজার (বাশ বাজার) জামে মসজিদ ও সোনারামপুর আঃ জববার মিয়ার বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০ মেঃটন |
|
০২/ | যাত্রাপুর রাণীর পুকুর পাড়ের জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
০৩/ | যাত্রাপুর মানিক মাষ্টারের বাড়ী হইতে সাবুর বাড়ীর পুকুরের পূর্ব পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ | ২.০০০মেঃটন | |
০৪/ | বড়তলস্না গ্রামের কবরস্থান ও বায়তুল রহমান জামে মসজীদ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
০৫/ | নাওঘাট ভূঁইয়া বাড়ীর মাদ্রাসা ও নতুন কাজী বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
০৬/ | চরসোনারামপুর গ্রামের পশ্চিম পাড়ার মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ মোঃটন | |
০৭/ | সোনারামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
০৮/ | যাত্রাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
০৯/ | বড়তলস্না সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১.০০০ মেঃটন | |
১০/ | সাত্রাপুর সাবুর বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
১১/ | বড়তলস্না ডিবি সড়ক হতে বাদশাহ মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১.০০০ মেঃটন | |
১২/ | নাওঘাট মন মিয়ার বাড়ীর রাসত্মা উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন | |
১৩/ | নাওঘাট সমুর বাড়ীর রাসত্মা উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন |
ক্রমিক নং | টি আর বরাদ্ধের বিপরীতে গ্রহনকৃত প্রকল্পের তালিকা:-অর্থ বছর:-২০১১-২০১২
প্রকল্পের নাম |
বরাদ্ধের পরিমাণ |
|
০১/ | আশুগঞ্জ বাজারের ড্রেইন পরিস্কার করণ ও ২নং ওয়ার্ডের ঘাটলা মেরামত। | ২.০০০ মেঃটন |
|
০২/ | সোনারাপুর পূর্ব জামে মসজিদের পায়খানা মেরামত। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৩/ | যাত্রাপুর ০৪ নং ওয়ার্ডের আঃ হাসিম মিয়ার বাড়ির সম্মূখের রাসত্মা মেরামত। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৪/ | যাত্রাপুর উঃ পাড়ার ০৫ নং ওয়ার্ডের জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৫/ | যাত্রাপুর ০৫ নং ওয়ার্ডের রাসত্মা মেরামত। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৬/ | বৈকণ্ঠপুর বাদল মেম্বারের পাঞ্জেগানা মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৭/ | বড়তলস্না ৭নং ওয়ার্ডের বায়তুল রহমান জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৮/ | নাওঘাট গরীব উলস্না শাহের মাজারের মক্তব উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন |
|
০৯/ | নাওঘাট মাইল কোয়াটার হাফেজিয়া মাদ্রাসার মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০মেঃটন |
|
২০১১-১২ অর্থ বছরের ২য় পর্যায় টি আর প্রকল্পের তালিকা
| |||
১০/ | ১ নং ওয়ার্ডের আলমনগরের মুড়ে টিউবওয়েল স্থাপন | ১.০০০ মেঃটন |
|
১১/ | চর সোনারামপুর স্কুলে টিউবওয়েল স্থাপন | ১.০০০ মেঃটন |
|
১২/ | পিডিবি/এপিএসসিএল এর মসজিদের উন্নয়ন (টিউবওয়েল স্থাপন) | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৩/ | যাত্রাপুর ৪ নং ওয়ার্ডের বনগলানের ড্রেইন ও চেয়ারম্যান বাড়ী হইতে আলাসার পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ২.০০০ মেঃটন |
|
১৪/ | যাত্রাপুর ৫ নং ওয়ার্ডের মহিউদ্দিন মেম্বারের বাড়ীর রাসত্মা মেরামত | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৫/ | বড়তলস্না রেলওয়ের পাশে দোকানের নিকট টিউবওয়েল স্থাপন | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৬/ | বড়তলস্না ৭ নং ওয়ার্ডের চান মিয়ার বাড়ীর কবরস্থানের উন্নয়ন | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৭/ | নাওঘাট প্রাইমারী স্কুলের নিকট রিটেনিং ওয়ালের সাইটে মাটি ভরাট | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৮/ | নাওঘাট ৯ নং ওয়ার্ডের বলিমবাড়ীর সেলিম মিয়ার দোকানের সম্মূখে গণ টিউবওয়েল স্থাপন | ১.০০০ মেঃটন |
|
১৯/ | যাত্রাপুর চকবাজার হইতে আলী আহাম্মদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ১.০০০ মেঃটন |
|
২০/ | জগদ্বীশপুর মসজীদ উন্নয়ন | ১.০০০মেঃটন |
|
২০১২-১৩ টি আর
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমাণ |
|
০১/ | আশুগঞ্জ পূর্ব বাজার (বাশ বাজার) জামে মসজিদ ও সোনারামপুর আঃ জববার মিয়ার বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ৩.০০০ মেঃটন |
|
০২/ | যাত্রাপুর রাণীর পুকুর পাড়ের জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
০৩/ | যাত্রাপুর মানিক মাষ্টারের বাড়ী হইতে সাবুর বাড়ীর পুকুরের পূর্ব পাড় পর্যমত্ম রাসত্মা পুনঃ নির্মাণ | ২.০০০মেঃটন | |
০৪/ | বড়তলস্না গ্রামের কবরস্থান ও বায়তুল রহমান জামে মসজীদ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
০৫/ | নাওঘাট ভূঁইয়া বাড়ীর মাদ্রাসা ও নতুন কাজী বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
০৬/ | চরসোনারামপুর গ্রামের পশ্চিম পাড়ার মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ মোঃটন | |
০৭/ | সোনারামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
০৮/ | যাত্রাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
০৯/ | বড়তলস্না সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১.০০০ মেঃটন | |
১০/ | সাত্রাপুর সাবুর বাড়ীর মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ মেঃটন | |
১১/ | বড়তলস্না ডিবি সড়ক হতে বাদশাহ মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ১.০০০ মেঃটন | |
১২/ | নাওঘাট মন মিয়ার বাড়ীর রাসত্মা উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন | |
১৩/ | নাওঘাট সমুর বাড়ীর রাসত্মা উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস