# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
3 | এলজিইডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
4 | কাবিখা | 31-07-2014 | 31-07-2015 | lgsp | প্রস্তাবিত | |||
5 | পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা | |||||||
6 | কাবিখা | |||||||
7 | টি আর | |||||||
8 | এলজিএসপি-২ | |||||||
9 | এলজিএসপি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS