ক্রমিক নং | নাম ও পদবী | ছবি |
১/ | নেপাল চন্দ্র সরকার, দফাদার | |
২/ | মোঃ এলাই মিয়া, মহল্লাদার, ১নং ওয়ার্ড | |
৩/ | মোঃ বজলুর রহমান, মহল্লাদার, ৩নং ওয়ার্ড | |
৪/ | মোছাঃ মমতাজ বেগম, মহল্লাদার, ৪নং ওয়ার্ড | |
৫/ | মোঃ বাবুল মিয়া, মহল্লাদার, ৫নং ওয়ার্ড | |
৬/ | মোঃ শামিম মিয়া,মহল্লাদার, ৬নং ওয়ার্ড | |
৭/ | মোছাঃ তাহমিনা আক্তার,মহল্লাদার, ৭নং ওয়ার্ড | |
৮/ | মোঃ শাহনেওয়াজ, মহমহল্লাদার, ৮নং ওয়ার্ড | |
৯/ | মোঃ অলি মিয়া,মহল্লাদার, ৯নং ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস